Снегоход Yamaha - подходящее транспортное средство для долгих зимних прогулок, охоты и рыбалки.
В линейку снегоходов Yamaha входят:
Описание и технические характеристики снегохода Ямаха Викинг-540 (профессиональный):
| Средний расход топлива на 100 км | 22 литра |
| Модель Caterpillar | Лобзик камопласт |
| Длина трассы | 3,92 м |
| Высота гусеницы | 0,5 м |
| Анс | 3,5 см |
| База | 0,51 м |
| Используется топливо | Газ |
| Запустить двигатель | Ручная система |
| Амортизаторы задние | Гидравлический |
| Тормоза | Механик, диск |
| Тип передней подвески | Телескопический |
| Ход передней подвески | 0,15 м |
| Тип задней подвески | Полный газа |
| Ход задней подвески | 0,39 м |
| Передняя фара | Галоген |
| Масса | 316 кг |
| Габаритные размеры | Длина - 3,05 м Общая ширина - 1,19 м Высота - 1,35 м |
Также на рынке представлена модель снегохода Yamaha Viking Professional VK540E, оснащенная двухтактным двигателем.
Технические характеристики спортивного снегохода Ventura:
| Тип силового агрегата | Четыре раза |
| Количество цилиндров | 3 |
| Объем двигателя | 0,93 л |
| Тип системы охлаждения | Жидкость |
| Диаметр карбюратора | 4,4 см |
| Система смазки | Прямой впрыск горючая жидкость |
| Модель системы зажигания | TCI цифровой |
| Лыжная база | 1,07 м |
| Материал, из которого сделаны лыжи | Пластик |
| Объем топливного бака | 38 литров |
| Передняя подвеска | Независимый |
| Ход передней подвески | 0,22 м |
| Ход задней подвески | 0,32 м |
| Тип амортизатора передней подвески | Гидравлический |
| Спидометр | Там есть |
| Масса | 287 кг |
| Спидометр | Там есть |
| Инверсия | Там есть |
| Минимальное октановое число топливной жидкости | девяносто два |
| Максимальная мощность двигателя | 115 лошадей |
| Задний багажник | Там есть |
| Ручки с подогревом | Там есть |
| Размеры отслеживаемого устройства | Длина - 3,84 м Ширина - 0,38 м Высота - 0,032 м |
Описание и характеристики многоцелевого снегохода Yamaha Venture:
| Максимальная скорость передвижения | 95 километров в час |
| Задняя передача | Там есть |
| Тип двигателя | Четыре раза |
| Объем двигателя | 0,5 л |
| Мощность блока питания | 80 лошадей |
| Количество цилиндрических деталей | 2 |
| Количество клапанов | 8 |
| Система охлаждения | Принудительный, жидкий |
| Количество клапанов во впускной системе | 3 |
| Источник энергии | Инжектор |
| Включить | Блок управления впрыск топлива |
| Модель с коробкой передач | YXRC |
| Количество поршней в тормозной системе | 2 |
| Система смазки | Сухой картер |
| Количество передач | один |
| Запуск двигателя | Электрический запуск |
| Лыжная трасса | 1,07 м |
| Емкость бензобака | 32,9 л |
| Масса | 273 кг |
| Ход задней подвески | 0,31 м |
| Длина гусеницы Purpoz Multi | 3,66 м |
| Проезжая часть | 0,41 м |
| Передняя подвеска | Независимая, с 2-мя рычагами |
Технические показатели модификации Браво-250:
| Лыжная трасса | 0,75 м |
| Общие параметры механизма прослежены | Длина - 3,46 м Ширина - 0,38 м |
| Высота ребра | 1,9 см |
| Масса | 175 кг |
| Тип передней подвески | Арбалет |
| Ход подвески | Передняя - 0,1 м Сзади - 0,1 м |
| Амортизаторы | Гидравлический |
| Задняя подвеска | Скользящая направляющая |
| Материал, из которого изготовлен каркас | Стали |
| Механизм сцепления | Вождение с переменной скоростью |
| Количество скоростей | один |
| Инверсия | Не надо |
| Тип тормозной системы | Механический, однодисковый |
| Бег | Руководство |
| Электрический запуск | Не надо |
| Ручки с подогревом | Не надо |
| Заднее сидение | Не надо |
| Прицепное устройство | Там есть |
| Багажник | Там есть |
| Датчик уровня масла | Не надо |
| Спидометр | Там есть |
| Спидометр | Не надо |
| Максимальная скорость передвижения | 80 километров в час |
| Тип силового агрегата | Два раза |
| Номинальная мощность | 18 лошадей |
| Количество цилиндров | один |
| Длина | 2,95 м |
| Длина | 0,95 м |
| Высота | 1,12 м |
Параметры модели Phaser:
| Тип двигателя | Четыре раза |
| Объем работы | 0,5 л |
| Тип системы охлаждения | Жидкость |
| Диаметр цилиндрических механизмов | 7,7 см |
| Ход поршня | 5,4 см |
| Топливная система | Прямой впрыск топлива |
| Количество клапанов во впускной системе | 3 |
| Модель трансмиссии | Вождение с переменной скоростью |
| Количество поршней | 2 |
| Тип передней подвески | Независимый |
| Модель с передним амортизатором | KYB |
| Ход передней подвески | 22,1 см |
| Ход задней подвески | 36,3 см |
| Транспортная высота | 1,19 м |
| Длина | 3,19 м |
| Длина | 1,16 м |
| Лыжный склон | 0,98 м |
| Объем топливного бака | 26,7 л |
| Электрический запуск | Там есть |
| Инверсия | Там есть |
| Руль с подогревом | Там есть |
| Мощность фар | 60 дюймов |
| Натяжитель | Механический |
| Количество цилиндрических элементов | 2 |
| Спидометр | Там есть |
| Спидометр | Там есть |
| Багажник | Там есть |
| Источник энергии | Инжектор |
| Включить | Блок управления впрыск топлива |
| Масса | 235 кг |
Технические показатели модели Nitro:
| Тип двигателя | Четыре раза |
| Смещение силового агрегата | 1049 литров |
| Количество цилиндров | 3 |
| Система охлаждения двигателя | Жидкость |
| Диаметр цилиндрических частей | 8,2 см |
| Ход поршня | 6,6 см |
| Модель энергосистемы | Микуни |
| Система зажигания | Использование транзисторов |
| Количество клапанов | Система всасывания - 2 Выхлопная система - 2 |
| Система торможения | Гидравлический привод |
| Количество поршней | 4 |
| Ход передней подвески | 21,6 см |
| Ход задней подвески | 38 см |
| Транспортные габариты | Высота - 1,19 м Длина - 3,34 м Ширина - 1,22 м |
| Бак для жидкого топлива | 27,7 л |
| Электрический запуск | Там есть |
| Инверсия | Там есть |
| Рулевое управление с подогревом | Там есть |
| Мощность лампы | 60 Вт |
| Тип фары | Галоген |
| Максимальная скорость передвижения | 85 километров в час |
| Сила | 30 лошадей |
| Заднее сидение | Не надо |
| Прицепное устройство | Там есть |
| Багажник | Там есть |
Параметры и показатели детского снегохода SRX-120:
| Тип силового агрегата | Четыре раза |
| Количество цилиндров | 3 |
| Объем работы | 0,12 литра |
| Тип системы охлаждения | Воздуха |
| Диаметр карбюратора | 4 см |
| Система смазки | Комбинированный (бензин + масло) |
| Система зажигания | Электрический запуск |
| Лыжная база | 0,78 м |
| Материал, из которого сделаны лыжи | Пластик |
| Объем топливного бака | 1,7 л |
| Передняя подвеска | С направляющей шиной |
| Ход передней подвески | 1,14 см |
| Ход задней подвески | 0,76 см |
| Тип амортизатора передней подвески | Гидравлический |
| Спидометр | Там есть |
| Инженерная модель | Ямаха |
| Спидометр | Там есть |
| Инверсия | Там есть |
| Минимальное октановое число топливной жидкости | девяносто два |
| Максимальная мощность двигателя | 12 лошадей |
| Задний багажник | Там есть |
| Ручки с подогревом | Там есть |
| Размеры отслеживаемого устройства | Длина - 1,82 м Ширина - 0,88 м Высота - 0,79 м |
Показатели модели Yamaha VK10D:
| Количество цилиндров | 3 |
| Тип двигателя | Четыре раза |
| Объем работы | 0,97 л |
| Тип системы охлаждения | Жидкость |
| Диаметр цилиндрических механизмов | 7,9 см |
| Ход поршня | 6,6 см |
| Топливная система | Кейхин |
| Количество клапанов во впускной системе | 2 |
| Модель трансмиссии | Вождение с переменной скоростью |
| Количество поршней | 2 |
| Тип передней подвески | Независимый |
| Модель с передним амортизатором | Гидравлический |
| Ход передней подвески | 16,1 см |
| Ход задней подвески | 27,5 см |
| Транспортная высота | 1,39 м |
| Длина | 3,26 м |
| Длина | 1,22 м |
Технические параметры снегохода Apex:
| Смещение силового агрегата | 0,99 литра |
| Количество цилиндров | 4 |
| Система охлаждения двигателя | Жидкость |
| Диаметр цилиндрических частей | 7,4 см |
| Ход поршня | 5,8 см |
| Модель энергосистемы | Микуни |
| Система зажигания | TCI |
| Количество клапанов | Система всасывания - 2 Выхлопные системы - 2 |
| Система торможения | С гидравликой ведомый |
| Количество поршней | 4 |
Масло Motul рекомендуется для двухтактных двигателей, а Snow Power SAE OW-40 - для четырехтактных двигателей.
Для замены масла на снегоходе необходимо:
Основные неисправности и ремонт снегохода Ямаха:
В тюнинг внесены следующие изменения:
Модели туристических снегоходов различаются по цене.
Средняя стоимость:
| Викинг | Вентура | Многоцелевой | Хороший мальчик | Phaser | Нитро |
| 450 000 руб | 480 000 руб | 500 000 руб | 200000 руб | 450 000 руб | 550 000 руб |
Сергей, 32 года, Саратов: «Купил модель Warrior 2 года назад. Техника надежная и удобная. Из недостатков могу отметить небольшой объем топливного бака, часто приходится заправляться».
Александр, 43 года, Норильск: «Полгода назад купил себе горный снегоход. Я остановил свой выбор на модели Viking. Из плюсов могу отметить мощный двигатель, а из минусов: быстрый износ свечей зажигания».
Алексей, 25 лет, Ульяновск: «Хороший транспорт. При правильном уходе поломок не будет. Не рекомендую кататься на коньках, в этом случае оборудование быстро выйдет из строя».
Эдуард, 27 лет, Нижний Новгород: «Это мощный универсальный снегоход, но с высокой стоимостью; запчасти тоже недешевые. Катался там 2 сезона, за это время ремонтировал только 1 раз: посторонний шум в районе двигателя».
Валерий, 48 лет, Архангельск: «Снегоход этого производителя отличается хорошей управляемостью и проходимостью. Легко проходит даже по заснеженным участкам. Еще одно преимущество, которое я могу выделить, - это низкий расход топлива».
Читайте также:
Замена масла в редукторе снегохода ямаха вентура
Замена моторного масла в четырехтактном двигател...Замена моторного масла в четырехтактном двигателе снегохода Ямаха 973 см, 120 л.с. Обязательно замените моторное масло после первых 800 км (500 миль)
ТОП-9 снегоходов модельного ряда Ямаха (Yamaha) и их характеристики: распишем по пунктамСнегоход «Yamaha» вместе с некоторыми другими считается лучшим снегоходом для охоты, который прекрасно выполняет свою задачу. По глубокому снегу очень трудно...
Ямаха вентура мульти пурпос: отзывыЧто рассказывают владельцы Yamaha Venture Multi Purpose о своих снегоходах после года использования?
Ямаха вентура мульти пурпос замена масла двигателе показания схемыЯмаха вентура мульти пурпос замена масла двигателе показания схемы Техобслуживание снегохода Yamaha Многие владельцы снегоходов Yamaha (Venture, Warrior,
Технические характеристики снегоходов Yamaha VentureХарактеристики и особенности эксплуатации снегоходов Yamaha Venture.
Ямаха Мульти Пурпос: отзывы о японском горном снегоходеСнегоход Yamaha Venture Multi Purpose - цена, технические характеристики, описание, продажа, отзывы, купить снегоход Ямаха Венчур Мульти Пурпоз в магазине Активная Техника. Yamaha Venture: наскольк...